2024-2025赛季英格兰甲级联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 31 | +41 | 85 | ✅升级区 |
| 2 | 德比郡 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 35 | +33 | 80 | ✅升级区 |
| 3 | 查尔顿竞技 | 38 | 23 | 9 | 6 | 65 | 33 | +32 | 78 | ✅升级附加赛 |
| 4 | 巴恩斯利 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 38 | +22 | 74 | ✅附加赛 |
| 5 | 博尔顿 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 36 | +22 | 72 | ✅附加赛 |
| 6 | 彼得堡联 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 40 | +15 | 67 | 🔵附加赛 |
| 7 | 林肯城 | 38 | 18 | 11 | 9 | 52 | 38 | +14 | 65 | 🔵中游 |
| 8 | 牛津联 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 42 | +8 | 61 | 🔵中游 |
| 9 | 布莱克浦 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 41 | +7 | 59 | 🔵中游 |
| 10 | 埃克塞特城 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 40 | +5 | 57 | 🔵中游 |
| 11 | 韦康比 | 38 | 14 | 13 | 11 | 44 | 42 | +2 | 55 | 🔵中游 |
| 12 | 莱顿东方 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 43 | -1 | 53 | 🔵中游 |
| 13 | 北安普顿 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 44 | -4 | 51 | 🔵中下游 |
| 14 | 布里斯托流浪 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 45 | -6 | 49 | 🔵中下游 |
| 15 | 伯顿 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 46 | -8 | 47 | 🔵中下游 |
| 16 | 剑桥联 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 48 | -12 | 44 | 🔵保级区 |
| 17 | 什鲁斯伯里 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 52 | -17 | 40 | 🔴降级区 |
| 18 | 克劳利 | 38 | 8 | 12 | 18 | 32 | 55 | -23 | 36 | 🔴降级区 |
| 19 | 雷丁 | 38 | 7 | 11 | 20 | 30 | 58 | -28 | 32 | 🔴降级区 |
| 20 | 弗利特伍德 | 38 | 5 | 10 | 23 | 28 | 68 | -40 | 25 | 🔴降级区 |
| 21 | 切尔滕汉姆 | 38 | 4 | 9 | 25 | 22 | 72 | -50 | 21 | 🔴降级区 |
| 22 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 3 | 10 | 25 | 20 | 70 | -50 | 19 | 🔴降级区 |
英甲第38轮 · 朴茨茅斯主场大胜锁定冠军
英甲第38轮 · 德比郡稳获直接升级名额
英甲第38轮 · 查尔顿确保附加赛席位
英甲第38轮 · 博尔顿逆转取胜获附加赛资格
英甲第38轮 · 弗利特伍德确认降级
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔比·毕晓普 | 朴茨茅斯 | 22 | 8 |
| 2 | 阿隆·柯林斯 | 查尔顿竞技 | 19 | 6 |
| 3 | 大卫·麦戈德里克 | 德比郡 | 17 | 5 |
| 4 | 山姆·霍斯金斯 | 北安普顿 | 15 | 7 |
| 5 | 约翰·马奎斯 | 博尔顿 | 14 | 4 |
| 6 | 杰伊·斯坦斯菲尔德 | 埃克塞特城 | 13 | 6 |
| 7 | 乔什·伦德斯特拉姆 | 查尔顿竞技 | 12 | 9 |
| 8 | 利亚姆·基钦 | 博尔顿 | 11 | 3 |
| 9 | 汤姆·康罗伊 | 布莱克浦 | 10 | 5 |
| 10 | 弗雷迪·拉达波 | 德比郡 | 10 | 4 |
朴茨茅斯以85分强势夺冠,德比郡80分紧随其后。两队已锁定直接升级名额。查尔顿、巴恩斯利、博尔顿将争夺最后一个附加赛席位,竞争白热化。
切尔滕汉姆仅21分提前锁定降级,斯蒂文尼奇19分同样难逃厄运。弗利特伍德、雷丁、克劳利、什鲁斯伯里四队将为保级展开殊死搏斗。
本赛季英甲场均进球2.6个,朴茨茅斯进攻火力最强(72球),防守端失球最少(31球)。德比郡主场战绩出色,19个主场仅输2场。雷丁因财政问题被扣分,深陷降级泥潭。
英甲下赛季预计将迎来从英冠降级的谢菲尔德星期三、普利茅斯等强队,竞争将更加激烈。朴茨茅斯和德比郡有望在英冠站稳脚跟,而升级附加赛胜者也将获得宝贵的英冠席位。
朴茨茅斯在2024-25赛季以统治级表现夺得英甲冠军,时隔多年重返英冠联赛。主教练在战术体系和青训培养方面功不可没,球队整体实力均衡。
雷丁俱乐部因严重财务违规被英足总扣除6分,直接导致球队从安全区跌入降级区。俱乐部正在寻求新投资方以避免进一步处罚。
英甲第3-6名积分差距仅有6分,最后几轮比赛将决定附加赛资格归属。彼得堡联、林肯城、牛津联等队都有机会逆袭,赛程安排至关重要。
本赛季英甲场均观赛人数达到12,000人,较上赛季增长15%。朴茨茅斯和德比郡的主场更是场场爆满,球迷热情高涨推动联赛商业价值提升。